Golf
- V · 2003 až 2008
- VI · 2008 až 2012
- VII · 2012 až 2020
- VIII · od 2019
- Prepis
- 33 € až 630 €
- Dovoz z Nemecka
- od 290 €
- Motorov
- 88
Presnú sumu určí výkon a emisná norma vo vašom technickom preukaze. Pri každom motore je odkaz na výpočet.

Volkswagen Golf VIII
Vyrábaná od 2019. Poplatok závisí od emisnej normy, ktorá v týchto rokoch pripadá do úvahy.
| Motor | Palivo | Výkon | Roky | Prepis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | Benzín | 66 kW (90 k) | 2020 až 2021 | 33 €Euro 6a, 6b, 6c, Euro 6d a novšie | Spočítať |
| 1.0 TSI | Benzín | 81 kW (110 k) | 2020 až 2024 | 33 €Euro 6a, 6b, 6c, Euro 6d a novšie | Spočítať |
| 1.0 eTSI | Benzín | 81 kW (110 k) | 2020 až 2024 | 33 €Euro 6a, 6b, 6c, Euro 6d a novšie | Spočítať |
| 1.5 TSI | Benzín | 85 kW (116 k) | od 2024 | 33 € | Spočítať |
| 1.5 eTSI | Benzín | 85 kW (116 k) | od 2024 | 33 € | Spočítať |
| 1.5 TSI | Benzín | 96 kW (131 k) | 2019 až 2024 | 36 € až 40,5 €Euro 6a, 6b, 6c, Euro 6d a novšie | Spočítať |
| 1.5 eTSI | Benzín | 96 kW (131 k) | 2020 až 2024 | 36 € až 40,5 €Euro 6a, 6b, 6c, Euro 6d a novšie | Spočítať |
| 1.5 TGI | CNG | 96 kW (131 k) | 2020 až 2022 | 36 € až 40,5 €Euro 6a, 6b, 6c, Euro 6d a novšie | Spočítať |
| 1.5 TSI | Benzín | 110 kW (150 k) | od 2019 | 48 € až 54 €Euro 6a, 6b, 6c, Euro 6d a novšie | Spočítať |
| 1.5 eTSI | Benzín | 110 kW (150 k) | od 2020 | 48 € až 54 €Euro 6a, 6b, 6c, Euro 6d a novšie | Spočítať |
| 2.0 TSI | Benzín | 140 kW (190 k) | 2021 až 2024 | 120 € | Spočítať |
| 2.0 TSI 4Motion | Benzín | 150 kW (204 k) | od 2025 | 200 € | Spočítať |
| GTI 2.0 TSI | Benzín | 180 kW (245 k) | 2020 až 2024 | 360 € až 405 €Euro 6a, 6b, 6c, Euro 6d a novšie | Spočítať |
| GTI 2.0 TSI | Benzín | 195 kW (265 k) | od 2024 | 360 € | Spočítať |
| GTI Clubsport 2.0 TSI | Benzín | 221 kW (301 k) | od 2020 | 400 € až 450 €Euro 6a, 6b, 6c, Euro 6d a novšie | Spočítať |
| R 2.0 TSI | Benzín | 235 kW (320 k) | 2020 až 2024 | 400 € až 450 €Euro 6a, 6b, 6c, Euro 6d a novšie | Spočítať |
| R 2.0 TSI | Benzín | 245 kW (333 k) | od 2022 | 400 € | Spočítať |
| eHybrid 1.4 TSI | Plug-in hybrid | 110 kW (150 k)systém 150 kW | 2020 až 2024 | 33 €Euro 6a, 6b, 6c, Euro 6d a novšie | Spočítať |
| eHybrid 1.5 TSI | Plug-in hybrid | 110 kW (150 k)systém 150 kW | od 2024 | 33 € | Spočítať |
| GTE 1.4 TSI | Plug-in hybrid | 110 kW (150 k)systém 180 kW | 2020 až 2024 | 33 €Euro 6a, 6b, 6c, Euro 6d a novšie | Spočítať |
| GTE 1.5 TSI | Plug-in hybrid | 130 kW (177 k)systém 200 kW | od 2024 | 60 € | Spočítať |
| 2.0 TDI | Nafta | 85 kW (116 k) | od 2019 | 33 €Euro 6a, 6b, 6c, Euro 6d a novšie | Spočítať |
| 2.0 TDI | Nafta | 110 kW (150 k) | od 2019 | 48 € až 54 €Euro 6a, 6b, 6c, Euro 6d a novšie | Spočítať |
| GTD 2.0 TDI | Nafta | 147 kW (200 k) | 2020 až 2024 | 200 € až 225 €Euro 6a, 6b, 6c, Euro 6d a novšie | Spočítať |
| 2.0 TDI 4Motion | Nafta | 147 kW (200 k) | 2020 až 2024 | 200 € až 225 €Euro 6a, 6b, 6c, Euro 6d a novšie | Spočítať |
Výkon podľa zdroja. Poplatok podľa položky 65 zákona č. 145/1995 Z. z. v znení od 1. 9. 2026, pri osobnom podaní.

Volkswagen Golf VII
Vyrábaná 2012 až 2020. Poplatok závisí od emisnej normy, ktorá v týchto rokoch pripadá do úvahy.
| Motor | Palivo | Výkon | Roky | Prepis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | Benzín | 63 kW (86 k) | 2017 až 2019 | 33 € | Spočítať |
| 1.0 TSI | Benzín | 81 kW (110 k) | 2016 až 2018 | 33 €Euro 5, Euro 6a, 6b, 6c | Spočítať |
| 1.0 TSI | Benzín | 85 kW (116 k) | 2015 až 2020 | 33 €Euro 5, Euro 6a, 6b, 6c, Euro 6d a novšie | Spočítať |
| 1.2 TSI | Benzín | 63 kW (86 k) | 2012 až 2017 | 33 €Euro 5, Euro 6a, 6b, 6c | Spočítať |
| 1.2 TSI | Benzín | 77 kW (105 k) | 2012 až 2014 | 33 € | Spočítať |
| 1.2 TSI | Benzín | 81 kW (110 k) | 2014 až 2017 | 33 €Euro 5, Euro 6a, 6b, 6c | Spočítať |
| 1.4 TSI | Benzín | 90 kW (122 k) | 2012 až 2014 | 33 € | Spočítať |
| 1.4 TSI | Benzín | 92 kW (125 k) | 2014 až 2018 | 40,5 € až 45 €Euro 5, Euro 6a, 6b, 6c | Spočítať |
| 1.4 TSI ACT | Benzín | 103 kW (140 k) | 2012 až 2014 | 60 € | Spočítať |
| 1.4 TSI ACT | Benzín | 110 kW (150 k) | 2014 až 2017 | 54 € až 60 €Euro 5, Euro 6a, 6b, 6c | Spočítať |
| 1.4 TGI | CNG | 81 kW (110 k) | 2013 až 2018 | 33 €Euro 5, Euro 6a, 6b, 6c | Spočítať |
| 1.5 TGI | CNG | 96 kW (131 k) | 2019 až 2020 | 36 € až 40,5 €Euro 6a, 6b, 6c, Euro 6d a novšie | Spočítať |
| 1.5 TSI | Benzín | 96 kW (131 k) | 2017 až 2020 | 36 € až 40,5 €Euro 6a, 6b, 6c, Euro 6d a novšie | Spočítať |
| 1.5 TSI | Benzín | 110 kW (150 k) | 2017 až 2020 | 48 € až 54 €Euro 6a, 6b, 6c, Euro 6d a novšie | Spočítať |
| 1.8 TSI | Benzín | 132 kW (180 k) | 2015 až 2018 | 135 € až 150 €Euro 5, Euro 6a, 6b, 6c | Spočítať |
| GTI 2.0 TSI | Benzín | 162 kW (220 k) | 2013 až 2017 | 315 € až 350 €Euro 5, Euro 6a, 6b, 6c | Spočítať |
| GTI 2.0 TSI | Benzín | 169 kW (230 k) | 2013 až 2018 | 315 € až 350 €Euro 5, Euro 6a, 6b, 6c | Spočítať |
| GTI Performance 2.0 TSI | Benzín | 180 kW (245 k) | 2017 až 2019 | 405 € | Spočítať |
| GTI TCR 2.0 TSI | Benzín | 213 kW (290 k) | 2019 až 2019 | 450 € | Spočítať |
| R 2.0 TSI | Benzín | 221 kW (301 k) | 2012 až 2020 | 400 € až 500 €Euro 5, Euro 6a, 6b, 6c, Euro 6d a novšie | Spočítať |
| R 2.0 TSI | Benzín | 228 kW (310 k) | 2017 až 2018 | 450 € | Spočítať |
| GTE 1.4 TSI | Plug-in hybrid | 110 kW (150 k)systém 150 kW | 2014 až 2020 | 33 €Euro 5, Euro 6a, 6b, 6c, Euro 6d a novšie | Spočítať |
| e-Golf | Elektro | 85 kW (116 k) | 2014 až 2017 | 33 €Euro 5, Euro 6a, 6b, 6c | Spočítať |
| e-Golf | Elektro | 100 kW (136 k) | 2017 až 2020 | 33 €Euro 6a, 6b, 6c, Euro 6d a novšie | Spočítať |
| 1.6 TDI | Nafta | 66 kW (90 k) | 2013 až 2020 | 33 €Euro 5, Euro 6a, 6b, 6c, Euro 6d a novšie | Spočítať |
| 1.6 TDI | Nafta | 77 kW (105 k) | 2012 až 2014 | 33 € | Spočítať |
| 1.6 TDI | Nafta | 81 kW (110 k) | 2013 až 2017 | 33 €Euro 5, Euro 6a, 6b, 6c | Spočítať |
| 1.6 TDI | Nafta | 85 kW (116 k) | 2017 až 2020 | 33 €Euro 6a, 6b, 6c, Euro 6d a novšie | Spočítať |
| 2.0 TDI | Nafta | 110 kW (150 k) | 2012 až 2020 | 48 € až 60 €Euro 5, Euro 6a, 6b, 6c, Euro 6d a novšie | Spočítať |
| 2.0 TDI / GTD | Nafta | 135 kW (184 k) | 2013 až 2020 | 120 € až 150 €Euro 5, Euro 6a, 6b, 6c, Euro 6d a novšie | Spočítať |
Výkon podľa zdroja. Poplatok podľa položky 65 zákona č. 145/1995 Z. z. v znení od 1. 9. 2026, pri osobnom podaní.

Volkswagen Golf VI
Vyrábaná 2008 až 2012. Poplatok závisí od emisnej normy, ktorá v týchto rokoch pripadá do úvahy.
| Motor | Palivo | Výkon | Roky | Prepis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Benzín | 59 kW (80 k) | 2008 až 2012 | 33 €Euro 4, Euro 5 | Spočítať |
| 1.2 TSI | Benzín | 63 kW (86 k) | 2010 až 2012 | 33 €Euro 4, Euro 5 | Spočítať |
| 1.2 TSI | Benzín | 77 kW (105 k) | 2009 až 2012 | 33 €Euro 4, Euro 5 | Spočítať |
| 1.6 | Benzín | 75 kW (102 k) | 2008 až 2010 | 33 € | Spočítať |
| 1.6 BiFuel | LPG | 75 kW (102 k) | 2009 až 2012 | 33 €Euro 4, Euro 5 | Spočítať |
| 1.4 TSI | Benzín | 90 kW (122 k) | 2008 až 2012 | 33 € až 36 €Euro 4, Euro 5 | Spočítať |
| 1.4 TSI | Benzín | 118 kW (160 k) | 2008 až 2012 | 100 € až 120 €Euro 4, Euro 5 | Spočítať |
| GTI | Benzín | 155 kW (211 k) | 2009 až 2012 | 250 € až 300 €Euro 4, Euro 5 | Spočítať |
| GTI Edition 35 | Benzín | 173 kW (235 k) | 2011 až 2012 | 450 € až 540 €Euro 4, Euro 5 | Spočítať |
| R | Benzín | 199 kW (271 k) | 2009 až 2012 | 450 € až 540 €Euro 4, Euro 5 | Spočítať |
| 1.6 TDI | Nafta | 66 kW (90 k) | 2009 až 2012 | 33 €Euro 4, Euro 5 | Spočítať |
| 1.6 TDI | Nafta | 77 kW (105 k) | 2009 až 2012 | 33 €Euro 4, Euro 5 | Spočítať |
| 2.0 TDI | Nafta | 81 kW (110 k) | 2008 až 2009 | 36 € | Spočítať |
| 2.0 TDI | Nafta | 103 kW (140 k) | 2008 až 2012 | 60 € až 72 €Euro 4, Euro 5 | Spočítať |
| GTD | Nafta | 125 kW (170 k) | 2009 až 2012 | 100 € až 120 €Euro 4, Euro 5 | Spočítať |
Výkon podľa zdroja. Poplatok podľa položky 65 zákona č. 145/1995 Z. z. v znení od 1. 9. 2026, pri osobnom podaní.

Volkswagen Golf V
Vyrábaná 2003 až 2008. Poplatok závisí od emisnej normy, ktorá v týchto rokoch pripadá do úvahy.
| Motor | Palivo | Výkon | Roky | Prepis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Benzín | 55 kW (75 k) | 2003 až 2006 | 33 € | Spočítať |
| 1.4 | Benzín | 59 kW (80 k) | 2006 až 2008 | 33 €Euro 3, Euro 4 | Spočítať |
| 1.4 FSI | Benzín | 66 kW (90 k) | 2003 až 2006 | 33 € | Spočítať |
| 1.4 TSI | Benzín | 90 kW (122 k) | 2007 až 2008 | 36 € | Spočítať |
| 1.4 TSI | Benzín | 103 kW (140 k) | 2006 až 2008 | 72 € až 84 €Euro 3, Euro 4 | Spočítať |
| 1.4 TSI GT | Benzín | 125 kW (170 k) | 2005 až 2008 | 120 € až 140 €Euro 3, Euro 4 | Spočítať |
| 1.6 | Benzín | 75 kW (102 k) | 2004 až 2008 | 33 €Euro 3, Euro 4 | Spočítať |
| 1.6 FSI | Benzín | 85 kW (116 k) | 2003 až 2007 | 36 € až 42 €Euro 3, Euro 4 | Spočítať |
| 2.0 FSI | Benzín | 110 kW (150 k) | 2004 až 2008 | 72 € až 84 €Euro 3, Euro 4 | Spočítať |
| GTI 2.0 TFSI | Benzín | 147 kW (200 k) | 2004 až 2008 | 300 € až 350 €Euro 3, Euro 4 | Spočítať |
| GTI Edition 30 | Benzín | 169 kW (230 k) | 2006 až 2008 | 420 € až 490 €Euro 3, Euro 4 | Spočítať |
| R32 | Benzín | 184 kW (250 k) | 2005 až 2008 | 540 € až 630 €Euro 3, Euro 4 | Spočítať |
| 2.0 SDI | Nafta | 55 kW (75 k) | 2004 až 2008 | 33 €Euro 3, Euro 4 | Spočítať |
| 1.9 TDI | Nafta | 66 kW (90 k) | 2004 až 2008 | 33 €Euro 3, Euro 4 | Spočítať |
| 1.9 TDI | Nafta | 77 kW (105 k) | 2003 až 2008 | 33 €Euro 3, Euro 4 | Spočítať |
| 2.0 TDI | Nafta | 100 kW (136 k) | 2003 až 2008 | 54 € až 63 €Euro 3, Euro 4 | Spočítať |
| 2.0 TDI | Nafta | 103 kW (140 k) | 2003 až 2008 | 72 € až 84 €Euro 3, Euro 4 | Spočítať |
| 2.0 TDI GT/GTD | Nafta | 125 kW (170 k) | 2005 až 2008 | 120 € až 140 €Euro 3, Euro 4 | Spočítať |
Výkon podľa zdroja. Poplatok podľa položky 65 zákona č. 145/1995 Z. z. v znení od 1. 9. 2026, pri osobnom podaní.
Kupujete auto v Nemecku?
Kalkulačka rozpíše kontrolu originality, uznanie schválenia, poplatok aj tabuľky a povie, kedy sa platí DPH.
Golf: časté otázky
Odpovede podľa znenia zákona, nie podľa článkov. Chýba vám otázka alebo ste našli chybu?
bkonecny45@gmail.comKoľko stojí prepis Volkswagen Golf?
Podľa motora a emisnej normy 33 € až 630 €. Poplatok sa počíta z výkonu v kolónke P.2 a normy v kolónke V.9 technického preukazu podľa položky 65 zákona o správnych poplatkoch. Pri elektronickom podaní so všetkými prílohami je polovičný, najviac o 50 € nižší.
Koľko stojí dovoz Volkswagen Golf z Nemecka?
Pri ojazdenom aute s motorom 1.5 TSI (96 kW), platnou nemeckou STK a dvoma tabuľkami približne 290 € až 336 € bez ceny auta a prevozu. Zahŕňa kontrolu originality, potvrdenie o odpade, uznanie schválenia, registračný poplatok a tabuľky.